Jadwal salat Kota Binjai
Kamis, 5 November 2026 · 25 Jumadilawal 1448 H
Salat berikutnya: Zuhur
12:12Zuhur dalam 5:28:45 lagi
- Subuh04:53
- Terbit06:08
- Zuhur12:12
- Asar15:33
- Magrib18:11
- Isya19:22
Selama halaman ini terbuka, bunyi singkat terdengar dan notifikasi muncul di setiap waktu salat.
Metode perhitungan: KemenagAsar: Syafi’i, Maliki, Hanbali (standar)Lama siang: 12 j 3 mntZona waktu: Asia/Jakarta
November 2026
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min, 1 Nov | 04:53 | 06:08 | 12:12 | 15:32 | 18:11 | 19:22 |
| Sen, 2 Nov | 04:53 | 06:08 | 12:12 | 15:33 | 18:11 | 19:22 |
| Sel, 3 Nov | 04:53 | 06:08 | 12:12 | 15:33 | 18:11 | 19:22 |
| Rab, 4 Nov | 04:53 | 06:08 | 12:12 | 15:33 | 18:11 | 19:22 |
| Kam, 5 Nov | 04:53 | 06:08 | 12:12 | 15:33 | 18:11 | 19:22 |
| Jum, 6 Nov | 04:53 | 06:08 | 12:12 | 15:33 | 18:11 | 19:23 |
| Sab, 7 Nov | 04:53 | 06:08 | 12:12 | 15:33 | 18:11 | 19:23 |
| Min, 8 Nov | 04:53 | 06:09 | 12:12 | 15:34 | 18:11 | 19:23 |
| Sen, 9 Nov | 04:53 | 06:09 | 12:12 | 15:34 | 18:11 | 19:23 |
| Sel, 10 Nov | 04:53 | 06:09 | 12:12 | 15:34 | 18:11 | 19:23 |
| Rab, 11 Nov | 04:53 | 06:09 | 12:12 | 15:34 | 18:11 | 19:23 |
| Kam, 12 Nov | 04:53 | 06:09 | 12:12 | 15:35 | 18:11 | 19:23 |
| Jum, 13 Nov | 04:53 | 06:09 | 12:12 | 15:35 | 18:11 | 19:23 |
| Sab, 14 Nov | 04:53 | 06:10 | 12:12 | 15:35 | 18:11 | 19:24 |
| Min, 15 Nov | 04:53 | 06:10 | 12:13 | 15:35 | 18:11 | 19:24 |
| Sen, 16 Nov | 04:53 | 06:10 | 12:13 | 15:36 | 18:11 | 19:24 |
| Sel, 17 Nov | 04:53 | 06:10 | 12:13 | 15:36 | 18:12 | 19:24 |
| Rab, 18 Nov | 04:53 | 06:11 | 12:13 | 15:36 | 18:12 | 19:25 |
| Kam, 19 Nov | 04:54 | 06:11 | 12:13 | 15:36 | 18:12 | 19:25 |
| Jum, 20 Nov | 04:54 | 06:11 | 12:14 | 15:37 | 18:12 | 19:25 |
| Sab, 21 Nov | 04:54 | 06:11 | 12:14 | 15:37 | 18:12 | 19:25 |
| Min, 22 Nov | 04:54 | 06:12 | 12:14 | 15:37 | 18:12 | 19:26 |
| Sen, 23 Nov | 04:54 | 06:12 | 12:14 | 15:38 | 18:13 | 19:26 |
| Sel, 24 Nov | 04:54 | 06:12 | 12:15 | 15:38 | 18:13 | 19:26 |
| Rab, 25 Nov | 04:55 | 06:13 | 12:15 | 15:38 | 18:13 | 19:27 |
| Kam, 26 Nov | 04:55 | 06:13 | 12:15 | 15:39 | 18:13 | 19:27 |
| Jum, 27 Nov | 04:55 | 06:13 | 12:16 | 15:39 | 18:14 | 19:27 |
| Sab, 28 Nov | 04:56 | 06:14 | 12:16 | 15:39 | 18:14 | 19:28 |
| Min, 29 Nov | 04:56 | 06:14 | 12:16 | 15:40 | 18:14 | 19:28 |
| Sen, 30 Nov | 04:56 | 06:15 | 12:17 | 15:40 | 18:15 | 19:29 |
Arah kiblat dari Kota Binjai
292,8°
barat-barat laut · 6.626 km
Dari Kota Binjai, kiblat berada 292,8° searah jarum jam dari utara (barat-barat laut). Jarak garis lurus ke Ka’bah 6.626 km.
Arahkan kompas ke utara, lalu putar searah jarum jam sebesar sudut ini. Kompas ponsel bisa melenceng di dekat benda logam.
Posisi Anda tidak dikirim ke Qibla Clock; gambar peta daerah Anda berasal dari OpenStreetMap.
Jadwal imsakiyah Ramadan 2027 Kota Binjai
Menurut kalender Umm al-Qura, Ramadan 1448 dimulai pada 8 Februari 2027 dan berakhir pada 8 Maret 2027. Pada hari pertama, sahur berakhir pukul 05:23 dan berbuka pukul 18:42.
Jadwal imsakiyah Ramadan 2027 Kota Binjai · Kalender Hijriah
Bagaimana jadwal ini dihitung?
Jadwal dihitung dari koordinat kota dengan metode Kemenag (Kementerian Agama Republik Indonesia). Ini jadwal hasil perhitungan, bukan jadwal resmi; jadwal masjid Anda bisa berbeda beberapa menit.
Pertanyaan umum
Ke arah mana kiblat dari Kota Binjai?
Dari Kota Binjai, kiblat berada 292,8° searah jarum jam dari utara (barat-barat laut). Jarak garis lurus ke Ka’bah 6.626 km.
Mengapa jadwal ini berbeda dari jadwal masjid saya?
Jadwal ini memakai metode Kemenag. Masjid kadang menambah beberapa menit ihtiyat atau memakai metode lain; Anda bisa mengganti metode di pilihan pada halaman ini.
Kapan Ramadan 2027 dimulai?
Menurut kalender Umm al-Qura dan Diyanet, Ramadan 1448 dimulai pada 8 Februari 2027 dan berakhir pada 8 Maret 2027.